Pencarian 1 Juta Logo

Minggu, 16 September 2012

Logo Propinsi di Indonesia

Download Logo Propinsi di seluruh Indonesia. Pada Januari 2009 jumlah propinsi di Indonesia ada 33 Propinsi. Berikut Nama-nama Propinsi yang ada di Indonesia beserta logo propinsi tersebut.

NO. PROVINSI JUMLAH Download Logo
KABUPATEN KOTA
1 NANGROE ACEH DARUSALAM 18 5 Download
2 SUMATERA UTARA 25 8 Download
3 SUMATERA BARAT 12 7 Download
4 RIAU 10 2 Download
5 JAMBI 9 2 Download
6 SUMATERA SELATAN 11 4 Download
7 BENGKULU 9 1 Download
8 LAMPUNG 12 2 Download
9 KEP. BANGKA BELITUNG 6 1 Download
10 KEP. RIAU 5 2 Download
11 DKI JAKARTA 1 5 Download
12 JAWA BARAT 17 9 Download
13 JAWA TENGAH 29 6 Download
14 BANTEN 4 4 Download
15 JAWA TIMUR 29 9 Download
16 YOGYAKARTA 4 1 Download
17 BALI 8 1 Download
18 NUSA TENGGARA BARAT 8 2 Download
19 NUSA TENGGARA TIMUR 20 1 Download
20 KALIMANTAN BARAT 12 2 Download
21 KALIMANTAN TENGAH 13 1 Download
22 KALIMANTAN SELATAN 11 2 Download
23 KALIMANTAN TIMUR 10 4 Download
24 SULAWESI UTARA 11 4 Download
25 SULAWESI TENGAH 10 1 Download
26 SULAWESI SELATAN 21 3 Download
27 SULAWESI TENGGARA 10 2 Download
28 GORONTALO 5 1 Download
29 SULAWESI BARAT 5 0 Download
30 MALUKU 9 2 Download
31 MALUKU UTARA 7 2 Download
32 PAPUA 28 1 Download
33 PAPUA BARAT 10 1 Download
TOTAL KAB/KOTA 399 98
JUMLAH PROV, KAB & KOTA



Creatif By : Yatna Supriyatna | Tempat Download Vektor CorelDraw

Terimah Kasih telah membaca artikelLogo Propinsi di Indonesia. Yang ditulis oleh Yatna Supriyatna .Pada hariMinggu, 16 September 2012. Jika anda ingin sebarluaskan artikel ini, mohon sertakan sumber link asli. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar. Trimakasih

0 komentar:

Posting Komentar